TARIFFE IN VIGORE DAL 01.07.2025
PER ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA AL 01.12.2013
DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE N.13-6608 del 04.11.13 e n.5 del 19.02.2025
| Tratta | Biglietto Semplice € | Abbonamento Settimanale € | Abbonamento Mensile € | |
| CASALE - CERRETO S. MARIA | 1,80 | 10,40 | 37,00 | |
| CASALE - FRASSINETO | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| CASALE - BORGO S. M. | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| CASALE - TICINETO | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| CASALE - VALMACCA | 3,30 | 19,70 | 71,00 | |
| CASALE - RIVALBA | 3,30 | 19,70 | 71,00 | |
| CASALE - BOZZOLE | 3,70 | 22,40 | 79,50 | |
| CASALE - POMARO | 3,70 | 22,40 | 79,50 | |
| CASALE - VALENZA | 4,60 | 25,90 | 93,50 | |
| VALENZA - POMARO | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| VALENZA - BOZZOLE | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| VALENZA - RIVALBA | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| VALENZA - VALMACCA | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| VALENZA - TICINETO | 3,30 | 19,70 | 71,00 | |
| VALENZA - BORGO S. M. | 3,70 | 22,40 | 79,50 | |
| VALENZA - FRASSINETO | 3,70 | 22,40 | 79,50 | |
| VALENZA - CERRETO S. MARIA | 4,30 | 24,20 | 87,50 | |
| VALENZA - CASALE | 4,60 | 25,90 | 93,50 | |
| TICINETO - CERRETO S. MARIA | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| TICINETO - FRASSINETO | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| TICINETO - BORGO S. M. | 1,80 | 10,40 | 37,00 | |
| TICINETO - VALMACCA | 1,80 | 10,40 | 37,00 | |
| TICINETO - RIVALBA | 1,80 | 10,40 | 37,00 | |
| TICINETO - BOZZOLE | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| TICINETO - POMARO | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| FRASSINETO - BORGO S. M. | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| FRASSINETO - TICINETO | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| FRASSINETO - VALMACCA | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| FRASSINETO - RIVALBA | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| FRASSINETO - BOZZOLE | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| FRASSINETO - POMARO | 3,30 | 19,70 | 71,00 | |
| BORGO S. M. - TICINETO | 1,80 | 10,40 | 37,00 | |
| BORGO S. M. - VALMACCA | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| BORGO S. M. - RIVALBA | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| BORGO S. M. - BOZZOLE | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| BORGO S. M. - POMARO | 2,60 | 15,70 | 56,50 | |
| VALMACCA - FRASSINETO | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| VALMACCA - BORGO S. M. | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| VALMACCA - TICINETO | 1,80 | 10,40 | 37,00 | |
| VALMACCA - RIVALBA | 1,80 | 10,40 | 37,00 | |
| VALMACCA - BOZZOLE | 1,80 | 10,40 | 37,00 | |
| VALMACCA - POMARO | 2,30 | 12,90 | 46,00 | |
| Tratta | Abbonamento Trimestrale € | Abbonamento Annuale Studenti € | Abbonamento Annuale Illimitato € | |
| CASALE - CERRETO S. MARIA | 99,50 | 296,00 | 333,00 | |
| CASALE - FRASSINETO | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| CASALE - BORGO S. M. | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| CASALE - TICINETO | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| CASALE - VALMACCA | 190,50 | 566,50 | 636,50 | |
| CASALE - RIVALBA | 190,50 | 566,50 | 636,50 | |
| CASALE - BOZZOLE | 215,00 | 634,00 | 716,00 | |
| CASALE - POMARO | 215,00 | 634,00 | 716,00 | |
| CASALE - VALENZA | 252,50 | 745,50 | 843,50 | |
| VALENZA - POMARO | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| VALENZA - BOZZOLE | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| VALENZA - RIVALBA | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| VALENZA - VALMACCA | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| VALENZA - TICINETO | 190,50 | 566,50 | 636,50 | |
| VALENZA - BORGO S. M. | 215,00 | 634,00 | 716,00 | |
| VALENZA - FRASSINETO | 215,00 | 634,00 | 716,00 | |
| VALENZA - CERRETO S. MARIA | 235,50 | 701,50 | 787,00 | |
| VALENZA - CASALE | 252,50 | 745,50 | 843,50 | |
| TICINETO - CERRETO S. MARIA | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| TICINETO - FRASSINETO | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| TICINETO - BORGO S. M. | 99,50 | 296,00 | 333,00 | |
| TICINETO - VALMACCA | 99,50 | 296,00 | 333,00 | |
| TICINETO - RIVALBA | 99,50 | 296,00 | 333,00 | |
| TICINETO - BOZZOLE | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| TICINETO - POMARO | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| FRASSINETO - BORGO S. M. | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| FRASSINETO - TICINETO | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| FRASSINETO - VALMACCA | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| FRASSINETO - RIVALBA | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| FRASSINETO - BOZZOLE | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| FRASSINETO - POMARO | 190,50 | 566,50 | 636,50 | |
| BORGO S. M. - TICINETO | 99,50 | 296,00 | 333,00 | |
| BORGO S. M. - VALMACCA | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| BORGO S. M. - RIVALBA | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| BORGO S. M. - BOZZOLE | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| BORGO S. M. - POMARO | 153,50 | 450,00 | 505,50 | |
| VALMACCA - FRASSINETO | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| VALMACCA - BORGO S. M. | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
| VALMACCA - TICINETO | 99,50 | 296,00 | 333,00 | |
| VALMACCA - RIVALBA | 99,50 | 296,00 | 333,00 | |
| VALMACCA - BOZZOLE | 99,50 | 296,00 | 333,00 | |
| VALMACCA - POMARO | 124,50 | 368,00 | 419,00 | |
Poi scaricare le tariffe in formato elettronico Pdf cliccando qui
