TARIFFE IN VIGORE DAL 01.07.2022
PER ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA AL 01.12.2013
DELIBERA DELLA REGIONE PIEMONTE N.13-6608 del 04.11.13 e n.3 del 14.06.22
Tratta | Biglietto Semplice € | Biglietto 10 Corse € | Abbonamento Settimanale € | Abbonamento 20 corse € |
CASALE - CERRETO S. MARIA | 1,70 | 16,50 | 9,40 | 23,00 |
CASALE - FRASSINETO | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
CASALE - BORGO S. M. | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
CASALE - TICINETO | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
CASALE - VALMACCA | 3,00 | 29,50 | 17,80 | 41,50 |
CASALE - RIVALBA | 3,00 | 29,50 | 17,80 | 41,50 |
CASALE - BOZZOLE | 3,40 | 33,50 | 20,30 | 46,50 |
CASALE - POMARO | 3,40 | 33,50 | 20,30 | 46,50 |
CASALE - VALENZA | 4,20 | 41,50 | 23,50 | 58,00 |
VALENZA - POMARO | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
VALENZA - BOZZOLE | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
VALENZA - RIVALBA | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
VALENZA - VALMACCA | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
VALENZA - TICINETO | 3,00 | 29,50 | 17,80 | 41,50 |
VALENZA - BORGO S. M. | 3,40 | 33,50 | 20,30 | 46,50 |
VALENZA - FRASSINETO | 3,40 | 33,50 | 20,30 | 46,50 |
VALENZA - CERRETO S. MARIA | 3,90 | 38,50 | 22,10 | 54,50 |
VALENZA - CASALE | 4,20 | 41,50 | 23,50 | 58,00 |
TICINETO - CERRETO S. MARIA | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
TICINETO - FRASSINETO | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
TICINETO - BORGO S. M. | 1,70 | 16,50 | 9,40 | 23,00 |
TICINETO - VALMACCA | 1,70 | 16,50 | 9,40 | 23,00 |
TICINETO - RIVALBA | 1,70 | 16,50 | 9,40 | 23,00 |
TICINETO - BOZZOLE | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
TICINETO - POMARO | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
FRASSINETO - BORGO S. M. | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
FRASSINETO - TICINETO | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
FRASSINETO - VALMACCA | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
FRASSINETO - RIVALBA | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
FRASSINETO - BOZZOLE | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
FRASSINETO - POMARO | 3,00 | 29,50 | 17,80 | 41,50 |
BORGO S. M. - TICINETO | 1,70 | 16,50 | 9,40 | 23,00 |
BORGO S. M. - VALMACCA | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
BORGO S. M. - RIVALBA | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
BORGO S. M. - BOZZOLE | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
BORGO S. M. - POMARO | 2,30 | 22,50 | 14,20 | 31,50 |
VALMACCA - FRASSINETO | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
VALMACCA - BORGO S. M. | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
VALMACCA - TICINETO | 1,70 | 16,50 | 9,40 | 23,00 |
VALMACCA - RIVALBA | 1,70 | 16,50 | 9,40 | 23,00 |
VALMACCA - BOZZOLE | 1,70 | 16,50 | 9,40 | 23,00 |
VALMACCA - POMARO | 2,10 | 20,50 | 11,70 | 29,50 |
Tratta | Abbonamento Mensile € | Abbonamento Trimestrale € | Abbonamento Annuale Studenti € | |
CASALE - CERRETO S. MARIA | 33,50 | 90,00 | 268,00 | |
CASALE - FRASSINETO | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
CASALE - BORGO S. M. | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
CASALE - TICINETO | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
CASALE - VALMACCA | 6,50 | 172,50 | 512,50 | |
CASALE - RIVALBA | 6,50 | 172,50 | 512,50 | |
CASALE - BOZZOLE | 72,00 | 194,50 | 574,00 | |
CASALE - POMARO | 72,00 | 194,50 | 574,00 | |
CASALE - VALENZA | 84,50 | 229,00 | 675,00 | |
VALENZA - POMARO | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
VALENZA - BOZZOLE | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
VALENZA - RIVALBA | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
VALENZA - VALMACCA | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
VALENZA - TICINETO | 6,50 | 172,50 | 512,50 | |
VALENZA - BORGO S. M. | 72,00 | 194,50 | 574,00 | |
VALENZA - FRASSINETO | 72,00 | 194,50 | 574,00 | |
VALENZA - CERRETO S. MARIA | 80,00 | 214,50 | 635,50 | |
VALENZA - CASALE | 84,50 | 229,00 | 675,00 | |
TICINETO - CERRETO S. MARIA | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
TICINETO - FRASSINETO | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
TICINETO - BORGO S. M. | 33,50 | 90,00 | 268,00 | |
TICINETO - VALMACCA | 33,50 | 90,00 | 268,00 | |
TICINETO - RIVALBA | 33,50 | 90,00 | 268,00 | |
TICINETO - BOZZOLE | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
TICINETO - POMARO | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
FRASSINETO - BORGO S. M. | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
FRASSINETO - TICINETO | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
FRASSINETO - VALMACCA | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
FRASSINETO - RIVALBA | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
FRASSINETO - BOZZOLE | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
FRASSINETO - POMARO | 6,50 | 172,50 | 512,50 | |
BORGO S. M. - TICINETO | 33,50 | 90,00 | 268,00 | |
BORGO S. M. - VALMACCA | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
BORGO S. M. - RIVALBA | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
BORGO S. M. - BOZZOLE | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
BORGO S. M. - POMARO | 51,00 | 139,00 | 407,50 | |
VALMACCA - FRASSINETO | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
VALMACCA - BORGO S. M. | 42,00 | 113,00 | 333,50 | |
VALMACCA - TICINETO | 33,50 | 90,00 | 268,00 | |
VALMACCA - RIVALBA | 33,50 | 90,00 | 268,00 | |
VALMACCA - BOZZOLE | 33,50 | 90,00 | 268,00 | |
VALMACCA - POMARO | 42,00 | 113,00 | 333,50 |
Poi scaricare le tariffe in formato elettronico Pdf cliccando qui